O Ministério Público de Contas do Piauí (MPC-PI) emitiu parecer corroborando com os encaminhamentos propostos no levantamento realizado pela Divisão Técnica do Tribunal de Contas sobre o Diagnóstico de Transparência Pública Municipal (TC/019779/2021).
De acordo com levantamento, o índice médio de transparência nas Prefeituras e Câmaras Municipais do Piauí encontra-se deficiente, com apenas 46,38 das informações de interesse público e das ferramentas de acesso (detalhadas no quadro demonstrativo).
Categorias – Matriz de análise da transparência
Categoria | Descrição |
Acessibilidade | Ferramentas para transposição de possíveis entraves ao acesso à informação |
Boas práticas | Informações cuja divulgação é recomendada com base no princípio geral da publicidade |
Carta de serviços aos usuários | Descrição dos serviços oferecidos pelo órgão ou entidade |
Contratos | Divulgação de dados dos contratos administrativos firmados |
Despesa | Dados sobre o conjunto de dispêndios realizados pela entidade para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos |
Diárias | Informações sobre indenizações com diárias a agentes públicos |
e-SIC | Possibilidade de encaminhar pedidos de acesso à informação eletronicamente |
Função legislativa | Divulgação de atos da atividade legislativa e parlamentar |
Informações institucionais | Divulgação de informações sobre a estrutura administrativa do ente |
Informações prioritárias | Analisa a existência e características do portal da transparência |
Instrumentos da gestão fiscal e do planejamento | Dados do PPA, LDO e LOA |
Licitação, dispensas, inexigibilidades e atas de adesão | Divulgação de dados dos procedimentos visando à contratação de bens e serviços de interesse público |
Receita | Dados sobre os ingressos de recursos financeiros |
Recursos Humanos | Dados dos servidores e demais agentes públicos |
RGF | Divulgação do relatório de gestão fiscal, instrumento de transparência fiscal previsto na LRF |
SIC | Possibilidade de encaminhar pedidos de acesso à informação fisicamente, com dados de endereços, telefones etc. |
No que diz respeito à média das pontuações obtidas, a situação das Prefeituras mostra uma adequação mediana, sendo menor quando se tratam de instrumentos de gestão fiscal, planejamento, relatório de gestão fiscal (RGF) e boas práticas. De acordo com quadro demonstrativo, também se verifica que duas prefeituras foram enquadradas no índice de transparência inexistente.
Ranking – Prefeituras
Maiores pontuações obtidas | Menores pontuações obtidas | |||||
01 | Júlio Borges | 97,26% | 215 | Ribeira do Piauí | 23,70% | |
02 | Joaquim Pires | 96,78% | 216 | Paulistana | 21,24% | |
03 | José de Freitas | 92,15% | 217 | Flores do Piauí | 17,02% | |
04 | Juazeiro do Piauí | 92,02% | 218 | Pio IX | 13,52% | |
05 | São Luís do Piauí | 91,79% | 219 | Dirceu Arcoverde | 13,35% | |
06 | Santo Antônio de Lisboa | 91,21% | 220 | Cajueiro da Praia | 8,67% | |
07 | Água Branca | 90,06% | 221 | São Gonçalo do Piauí | 7,45% | |
08 | Cocal dos Alves | 89,74% | 222 | Guaribas | 6,25% | |
09 | Anísio de Abreu | 89,58% | 223 | Coivaras | 0% | |
10 | Esperantina | 88,28% | 224 | Matias Olímpio | 0% |
Em relação às Câmaras Municipais, a média das pontuações obtidas para o cálculo do índice de transparência mostra uma adequação crítica. Ao todo, 68 Câmaras foram enquadradas no índice de transparência inexistente, conforme detalhado no mapa abaixo:
Mapa coroplético: Resultados dos índices de transparência – Câmaras
Resultados dos índices de transparência – Câmaras
Maiores pontuações obtidas nas Câmaras | ||
01 | Jaicós | 99,19% |
02 | Amarante | 97,30% |
03 | Santo Antônio de Lisboa | 83,69% |
04 | Altos | 79,49% |
05 | Nova Santa Rita | 79,01% |
06 | Curimatá | 78,07% |
07 | Curral Novo do Piauí | 77,50% |
08 | Campo Largo do Piauí | 77,50% |
09 | Marcos Parente | 77,45% |
10 | São José do Divino | 75,56% |
Também foram apontados no levantamento irregularidades como: Prefeituras e Câmaras Municipais com dois ou mais Portais da Transparência e outros com domínio não oficial, ou seja, domínios não vinculados ao Estado do Piauí (que devem ter terminações “.pi.gov.br” ou “.pi.leg.br”), conforme Instrução Normativa do TCE-PI criada após recomendação do MPC-PI.
Unidades com mais de um portal localizado na internet:
Unidade Gestora | Apuração |
CAMARA DE ELESBAO VELOSO | 2 portais |
CAMARA DE JARDIM DO MULATO | 2 portais |
CAMARA DE JOAO COSTA | 2 portais |
CAMARA DE JOAQUIM PIRES | 2 portais |
CAMARA DE LAGOA DO SITIO | 2 portais |
CAMARA DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 2 portais |
CAMARA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 2 portais |
CAMARA DE SANTO INACIO DO PIAUI | 2 portais |
CAMARA DE SAO BRAZ DO PIAUI | 2 portais |
CAMARA DE SAO JOAO DA VARJOTA | 2 portais |
CAMARA DE SIMOES | 2 portais |
CAMARA DE TERESINA | 2 portais |
P. M. DE AGUA BRANCA | 2 portais |
P. M. DE BARRA D ALCANTARA | 2 portais |
P. M. DE CARACOL | 2 portais |
P. M. DE ILHA GRANDE | 2 portais |
P. M. DE IPIRANGA DO PIAUI | 2 portais |
P. M. DE ISAIAS COELHO | 2 portais |
P. M. DE ITAINOPOLIS | 2 portais |
P. M. DE JACOBINA DO PIAUI | 2 portais |
P. M. DE JOAO COSTA | 2 portais |
P. M. DE REGENERACAO | 2 portais |
P. M. DE RIACHO FRIO | 2 portais |
P. M. DE SAO FELIX DO PIAUI | 2 portais |
P. M. DE SEBASTIAO BARROS | 2 portais |
P. M. DE SEBASTIAO LEAL | 2 portais |
P. M. DE VILA NOVA DO PIAUI | 2 portais |
CAMARA DE CARACOL | Mais de 2 portais |
CAMARA DE PIRIPIRI | Mais de 2 portais |
CAMARA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | Mais de 2 portais |
Unidades gestoras com portais não pertencentes a domínios oficiais:
CAMARA DE AGUA BRANCA | P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA |
CAMARA DE ALTOS | P. M. DE BOM JESUS |
CAMARA DE BOM JESUS | P. M. DE BRASILEIRA |
CAMARA DE COLONIA DO GURGUEIA | P. M. DE BURITI DOS LOPES |
CAMARA DE ILHA GRANDE | P. M. DE BURITI DOS MONTES |
CAMARA DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | P. M. DE JACOBINA DO PIAUI |
CAMARA DE LAGOA DO PIAUI | P. M. DE LUZILANDIA |
CAMARA DE PADRE MARCOS | P. M. DE REGENERACAO |
CAMARA DE QUEIMADA NOVA | P. M. DE SANTA CRUZ DO PIAUI |
CAMARA DE SOCORRO DO PIAUI | P. M. DE UNIAO |
Diante do exposto, o Tribunal de Contas acatou os encaminhamentos propostos pela Divisão de Fiscalização, corroboradas pelo parecer ministerial, e determinou durante sessão plenária desta quinta-feira, 28, que o resultado do levantamento seja informado aos gestores das Prefeituras e Câmaras Municipais; à Associação Piauiense de Municípios (APPM); à União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí (AVEP); à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público Federal no Piauí (MPF). Bem como a expedição de alerta às Prefeituras e Câmaras para que se adequem às normas exigidas a fim de facilitar o acesso dos cidadãos aos dados de interesse público.
Também acatou a solicitação de que o índice da transparência municipal 2021 se faça repercutir nos processos de contas dos gestores de entes que se enquadram como deficiente ou crítico, momento em que será aberta a oportunidade de contraditório.
Fonte: Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Contas do Piauí (MPC-PI).
Este conteúdo é restrito a membros do MPC/PI. Se você é um usuário existente, faça o login.